top of page
選手紹介
1軍
背番号 | 名前 | 学年 |
---|---|---|
10 | せいや | 6年 |
2 | くうが | 6年 |
4 | おうじろう | 6年 |
5 | はるき | 6年 |
6 | るい | 6年 |
9 | はんと | 6年 |
11 | マーティン | 5年 |
12 | たける | 5年 |
13 | みなと | 5年 |
14 | けいたろう | 5年 |
15 | そら | 5年 |
16 | こうへい | 5年 |
3軍
背番号 | 名前 | 学年 |
---|---|---|
10 | まなと | 4年 |
21 | とうい | 4年 |
22 | けいる | 4年 |
23 | そうすけ | 4年 |
24 | ふうが | 4年 |
25 | こじろう | 4年 |
26 | そうし | 4年 |
27 | とおる | 4年 |
32 | ようだい | 4年 |
33 | りひと | 4年 |
34 | みき | 4年 |
35 | てんさか | 4年 |
40 | たかゆき | 4年 |
36 | りょう | 3年 |
37 | けんせい | 3年 |
38 | りょく | 3年 |
41 | あおと | 3年 |
44 | たから | 3年 |
42 | みなと | 2年 |
43 | ゆうだい | 2年 |
39 | みねまさ | 1年 |
bottom of page