top of page
選手紹介
1軍
背番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
10 | まなと | 5年 |
1 | けいる | 5年 |
2 | ふうが | 5年 |
3 | そうすけ | 5年 |
4 | とうい | 5年 |
5 | りひと | 5年 |
7 | てんさか | 5年 |
8 | ようだい | 5年 |
9 | とおる | 5年 |
11 | たかゆき | 5年 |
12 | りょく | 4年 |
13 | あおと | 4年 |
14 | しょうた | 4年 |
1 5 | かける | 4年 |
16 | かいる | 4年 |
17 | りく | 4年 |
-- | マーティン | 6年 |
-- | たける | 6年 |
-- | みなと | 6年 |
-- | けいたろう | 6年 |
-- | こうへい | 6年 |
3軍
背番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
10 | みなと | 3年 |
21 | ゆうだい | 3年 |
22 | えいじ | 3年 |
31 | けいた | 3年 |
23 | みねまさ | 2年 |
24 | りんたろう | 2年 |
25 | そうたろう | 1年 |
26 | りんたろう | 1年 |
27 | ゆうし | 年長 |
bottom of page
