top of page
選手紹介
1軍
背番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
10 | まなと | 6年 |
1 | けいる | 6年 |
2 | ふうが | 6年 |
3 | そうすけ | 6年 |
4 | とうい | 6年 |
5 | りひと | 6年 |
7 | てんさか | 6年 |
8 | よう だい | 6年 |
9 | とおる | 6年 |
11 | たかゆき | 6年 |
12 | りょく | 5年 |
13 | あおと | 5年 |
14 | しょうた | 5年 |
15 | かける | 5年 |
16 | かいる | 5年 |
17 | りく | 5年 |
18 | けいすけ | 5年 |
3軍
背番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
10 | みなと | 4年 |
21 | ゆうだい | 4年 |
22 | えいじ | 4年 |
31 | けいた | 4年 |
32 | イムロン | 4年 |
35 | こうた | 4年 |
36 | そうた | 4年 |
38 | あやか | 4年 |
23 | みねまさ | 3年 |
24 | りんたろう | 3年 |
25 | そうたろう | 2年 |
26 | りんたろう | 2年 |
bottom of page
