top of page
選手紹介
1軍
背番号 | 名前 | 学年 |
---|---|---|
10 | マーティン | 6年 |
2 | たける | 6年 |
3 | みなと | 6年 |
5 | けいたろう | 6年 |
7 | こうへい | 6年 |
11 | まなと | 5年 |
12 | とうい | 5年 |
13 | けいる | 5年 |
14 | そうすけ | 5年 |
15 | ふうが | 5年 |
16 | こじろう | 5年 |
17 | そ うし | 5年 |
18 | とおる | 5年 |
19 | ようだい | 5年 |
20 | りひと | 5年 |
21 | てんさか | 5年 |
22 | たかゆき | 5年 |
3軍
背番号 | 名前 | 学年 |
---|---|---|
10 | りょく | 4年 |
24 | けんせい | 4年 |
25 | あおと | 4年 |
26 | たから | 4年 |
33 | しょうた | 4年 |
34 | かける | 4年 |
35 | かいる | 4年 |
37 | りく | 4年 |
27 | みなと | 3年 |
31 | ゆうだい | 3年 |
32 | みねまさ | 2年 |
36 | そうたろう | 1年 |
bottom of page